1位:モグワン

| モグワン ドッグフード | |
|---|---|
| 内容量 | 1.8kg |
| 対象 | 全犬種・全年齢対象 |
| 原産国 | イギリス |
| 原材料 | チキン&サーモン56.5%(放し飼いチキン生肉 21%、生サーモン 12%、乾燥チキン 12%、乾燥サーモン 7.5%、チキングレイビー 2%、サーモンオイル 2%)、サツマイモ、エンドウ豆、レンズ豆、ひよこ豆、ビール酵母、アルファルファ、ココナッツオイル、バナナ、リンゴ、海藻、クランベリー、カボチャ、カモミール、マリーゴールド、セイヨウタンポポ、トマト、ショウガ、アスパラガス、パパイヤ、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン( MSM)、コンドロイチン、ミネラル類(亜鉛、鉄、マンガン、ヨウ素)、ビタミン類(A、D3、E)、乳酸菌 ※コンドロイチンはサメ由来のものではございません |
| 成分 | たんぱく質/27%以上、脂質/10%以上、粗繊維/4.75%以下、灰分/9.5%以下、水分/9%以下、NFE/38.5%、オメガ3脂肪酸/1%、オメガ6脂肪酸/1.8%、リン/1%、カルシウム/1.4% |
| 通常価格(税込) | 5,456円 |
| 初回定期価格(税込) | 1個:2,728円(50%OFF) ※当サイト「ドッグフードのトリセツ」経由の場合 |
| 定期価格(税込) | 1個:4,910円(10%OFF) 2個以上:4,637円(15%OFF) 5個以上:4,364円(20%OFF) ※契約期間・お届け回数の規定なし ※1~2個の場合は送料880円。3個以上で送料・代引き手数料無料 |
| カロリー | 361.5kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
原材料を見ても分かる通り、高たんぱく、動物性原材料50%以上使用、穀物・着色料・香料は不使用になっているので、ワンちゃんの健康が非常に考えられているレシピです。
実際、株式会社レティシアンがモグワンを使用した106名の獣医師にアンケート調査を行った結果、91%の獣医師が「良い」と答えています。
※1 2016年8月~2023年12月
※2 ユーザー822名に対するアンケート。2021年8月~9月株式会社レティシアン調べ。
※3 当製品を使用した獣医師106名に「健康な犬の飼主から本商品の使用を相談された場合、推奨しますか?」と聞き「(とても)良い製品だと思う」と回答した割合。2023年2月ベッツアイ調べ。
引用:株式会社レティシアン/モグワン
モグワンは生産ラインや製造後の検査など管理体制が非常に整っており、品質は人間と同等レベル(ヒューマングレード※)となっているのも安心できる点です。
※ヒューマングレードの食品工場から仕入れた肉・魚を使用。乾燥原材料などはペットフード用に生産されたものを使用。
しかし、主原料として使用しているチキンとサーモンが苦手なワンちゃんは食いつきが悪くなる場合もあります。
様子を見ながら与えるようにしてください。
- 主原材料がチキン&サーモン56.5%と動物性原材料が豊富
- 穀物・着色料・香料が不使用かつワンちゃんの体の健康を考えたレシピ
- 初回定期コース利用なら50%OFFで購入可能
2位:カナガンドッグフード チキン

| カナガン ドッグフード チキン | |
|---|---|
| 内容量 | 2kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | イギリス |
| 原材料 | チキン生肉26%、乾燥チキン25%、サツマイモ、エンドウ豆、ジャガイモ、エンドウ豆たんぱく、アルファルファ、チキンオイル3.1%、乾燥卵3.1%、チキングレイビー1.6%、サーモンオイル1.2%、グルコサミン、メチルスルフォニルメタン(MSM)、リンゴ、ニンジン、ホウレンソウ、オオバコ、海藻、フラクトオリゴ糖、コンドロイチン硫酸、カモミール、セイヨウハッカ、マリーゴールド、クランベリー、アニス、コロハ、ミネラル類(鉄、亜鉛、マンガン、銅、ヨウ素、セレン)、ビタミン類(A、D3、E) |
| 成分 | たんぱく質/29%以上、脂質/15%以上、粗繊維/5.25%以下、灰分/11.25%以下、水分/9%以下、オメガ6脂肪酸/2.8%、オメガ3脂肪酸/0.9%、カルシウム/1.86%、リン/1.42% |
| 通常価格(税込) | 5,038円 |
| 初回定期価格(税込) | 1個:2,519円(50%OFF) ※当サイト「ドッグフードのトリセツ」経由の場合 |
| 定期価格(税込) | 1個:4,534円(10%OFF) 2個以上:4,282円(15%OFF) 5個以上:4,030円(20%OFF) ※契約期間・お届け回数の規定なし ※1~2個の場合は送料880円。3個以上で送料・代引き手数料無料 |
| カロリー | 376kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
原材料は放し飼いチキンを使用しているので、良質なたんぱく質を摂取できます。
着色料・香料は不使用のため、添加物を避けたいという飼い主さんにおすすめです。
また、穀物を使用しないグレインフリーフードなので、消化不良などが原因でお腹の調子が良くないワンちゃんにも優しいドッグフードと言えるでしょう。
そのほか、カナガンドッグフードは96%の獣医師が“良い製品だと思う”と回答しています。
※1カナガンドッグフード チキンを使用した獣医師114名を対象に「健康な犬の飼主から、当製品を使用してみたいがどう思うか相談された場合、当製品を推奨しますか?」と聞き、「(とても)良い製品だと思う」と回答した割合。2021年8月ベッツアイ調べ
引用元:株式会社レティシアン
- 肉と魚をふんだんに使用しているため食いつきに期待できる
- 放し飼いチキンを使用するなど良質なたんぱく質が主原材料
- 栄養バランスが非常に整っている
3位:このこのごはん

| このこのごはん | |
|---|---|
| 内容量 | 1kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | 日本 |
| 原材料 | 鶏肉(ささみ、胸肉、レバー)、玄米、大麦、ビール酵母、鰹節、米油、乾燥卵黄、鹿肉、まぐろ、青パパイヤ末、モリンガ、さつまいも、わかめ、昆布、乳酸菌、セレン酵母、L-トレオニン、ミネラル類(牛骨未焼成カルシウム、卵殻未焼成カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
| 成分 | たんぱく質/20.9%以上、脂質/8.0%以上、粗繊維/1.1%以下、灰分/6.8%以下、水分/10.0%以下 |
| 通常価格(税込) | 3,850円 |
| 定期価格(税込) | 初回定期コース(1個):3,278円(約15%OFF) 定期コース2回目以降(2個):1個あたり3,278円(約15%OFF) ※契約期間・お届け回数の規定なし ※1~2個の場合は送料850円。11,000円以上で送料無料 |
| カロリー | 343kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
低脂肪な動物性たんぱく質がふんだんに入っており、人工添加物不使用で、酸化防止剤や保存料も使っていないことが特徴となっています。
そのため愛犬に安全な食事を与えたいと考えている飼い主さんも、安心して与えることができるでしょう。
パパイヤ、モリンガ以外の基本原料は国産のものを使用しているため、なるべくなら国産のフードを与えたいと考えている場合にもピッタリです。
モリンガとはインドを原産とするワサビノキ科の植物で、抗酸化作用や腸内環境を整える効果が期待できる「奇跡の木」と呼ばれる植物のことをいいます。
ペットフード公正取引協議会が定める基準をクリアした総合栄養食なので、栄養バランスが考慮されたフードです。
- 厳選された自然素材使用
- 人工添加物不使用
- においや毛並み、目の周りの健康を維持できる
4位:K9ナチュラル ラム・フィースト

| K9ナチュラル ラム・フィースト | |
|---|---|
| 内容量 | 15g/142g/500g/1.8kg/3.6kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | ニュージーランド |
| 原材料 | 子羊肉、レバー(子羊)、心臓(子羊)、グリーントライプ(子羊)、血(子羊)、卵、脾臓(子羊)、腎臓(子羊)、骨(子羊)、ひまわり油、フラックスシードフレーク、昆布、ニュージーランド緑イ貝、かぼちゃ、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、硫酸カリウム、乾燥昆布、りんご、洋なし、塩化ナトリウム、ビタミンE、プロティネイト亜鉛、プロティネイト鉄、酸化マグネシウム、セレン酵母、プロティネイト銅、プロティネイトマンガン、ベータカロチン、ビタミンB1、ビタミンD3 |
| 成分 | 粗たん白質/35.5%以上、粗脂肪/37.0%以上、粗繊維/2.5%以下、粗灰分/9.0%以下、水分/8.0%以下、オメガ3/0.97%以上、カルシウム/2.3%、リン/1.5%、カリウム/0.9%、ナトリウム/0.4%、マグネシウム/0.12% |
| 通常価格(税込) | 15g:303円 142g:2,415円 500g:6,718円 1.8kg:21,414円 3.6kg:37,956円 |
| 定期価格(税込) | – |
| カロリー | 572.5kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
他社フードでは肉類の使用が50%未満のフードが多くある中、ここまでふんだんに肉類を使用したフードは貴重といえるでしょう。
原材料となる子羊肉は家畜・家禽の疫病ゼロの国であるニュージーランド産で、特殊製法によって作られたフードは素材の栄養や風味がそのままギュッと詰まっています。
そのため食べムラがある子は食いつきがよくなるかもしれませんね。
また、穀類・イモ類・豆類を一切使用していないグレインフリーなので、アレルギーの心配がある子にも与えやすいドッグフードです。
さらに、人工保存料や人工着色料、人工香料不使用で、食材はすべて人間食用を使用しているので安全性も高いです。
- 肉類90%以上使用
- 特殊製法により素材本来の栄養素や風味を味わえる
- 人工保存料・人工着色料・人工香料不使用
5位:うまか(UMAKA)

| うまか(UMAKA) | |
|---|---|
| 内容量 | 1.5kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | 日本 |
| 原材料 | 鶏肉、大麦、玄米、かつお節、大豆、ビール酵母、チキンエキス、米油、卵黄粉末、発酵調味液、フラクトオリゴ糖、りんご、にんじん、かぼちゃ、昆布、しいたけ、コンドロイチン、セレン酵母、しょうが、ビフィズス菌、グルコサミン、L-トレオニン、ミネラル類(牛骨カルシウム、塩化カリウム、塩化ナトリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
| 成分 | たんぱく質/21.4%以上、脂質/9.5%以上、粗繊維/0.8%以下、灰分/6.8%以下、水分/10.0%以下 |
| 通常価格(税込) | 5,478円 |
| 初回定期価格(税込) | 1個:1,980円(63%OFF) ※当サイト「ドッグフードのトリセツ」経由の場合 |
| 定期価格(税込) | 1個:4,930円(10%OFF) 2個:4,382円(20%OFF) ※契約期間・お届け回数の規定なし ※初回送料無料(2回目以降は935円)、3個以上で送料無料 |
| カロリー | 350kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
九州産華味鳥は、独自の専用飼料である海藻やハーブを用いた飼料を食べ育った鳥で、「うまか」にはその華味鳥がふんだんに使用されています。
「うまか」は着色料不使用・グルテンフリー・ノンオイルコーティングで作られているので安全性も高いです。
また、お腹の調子を整えるビフィズス菌やオリゴ糖、足腰の健康をサポートするグルコサミンやコンドロイチンといった成分を配合しているのもおすすめポイントです。
さらには22種類の国産素材を使用しており、鶏肉やかつお節の良い香りがするため食に興味がうすい子でもその香りに誘われて食欲がわくかもしれません。
- 博多水たきの「博多華味鳥」が作ったフード
- 九州産華味鳥が原料
- 国産素材を22種類使用
6位:ミシュワン小型犬用

| ミシュワン小型犬用 | |
|---|---|
| 内容量 | 1kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | 日本 |
| 原材料 | 肉類(鶏肉、馬肉、鶏レバー)、大麦、玄米、鰹節、大麦ぬか、ビール酵母、米油、卵黄粉末、まぐろ、黒米、赤米、イヌリン(水溶性食物繊維)、コラーベンペプチド、発酵調味液、玄米麹、はと麦、あわ、きび、ひえ、フラクトオリゴ糖、昆布、大根葉、ごぼう、人参、緑イ貝、乳酸菌、DHA、含有精製魚油粉末、セレン酵母、キャベツ、ブロッコリー、かぼちゃ、むらさきいも、さつまいも、あかもく、わかめ、白菜、高菜、パセリ、青じそ、タウリン、L-トレオニン、ミネラル類(リン酸三カルシウム、塩化ナトリウム、塩化カリウム、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸第二鉄、グルコン酸銅)、ビタミン類(ビタミンA、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンB2、ビタミンB12、パントテン酸カルシウム) |
| 成分 | たんぱく質/21.5%以上、灰分/5.9%以下、脂質/9.5%以上、水分/10.0%以下、粗繊維/1.0%以下 |
| 通常価格(税込) | 3,980円 |
| 定期価格(税込) | 初回定期コース:3,183円(約20%OFF) 定期コース2回目以降(2個):6,368円(約20%OFF) ※契約期間・お届け回数の規定なし ※初回送料無料(2回目以降は770円) |
| カロリー | 352kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
これらの栄養素は毛並みや骨の強化、関節炎の軽減や皮膚の健康維持にアプローチしてくれます。
さらに、たんぱく質が豊富な馬肉や低脂肪でビタミンB群がたっぷり入った鶏肉も配合しているため、免疫力や疲労回復にも期待できるでしょう。
合成保存料や合成着色料は使用していないため安心して与えることができます。
- 小型犬も食べやすい小粒タイプ
- 「カキ」よりも栄養が多い「緑イ貝」を使用
- 合成保存料・合成着色料不使用
7位:オリジン オリジナルドッグフード

| オリジン オリジナルドッグフード | |
|---|---|
| 内容量 | 340g/2kg/6kg/11.4kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | カナダ |
| 原材料 | 新鮮鶏肉 (25%), 新鮮七面鳥肉 (8%), 新鮮鶏内臓 (レバー, 心臓) (7%), 生の丸ごとニシン (6%), 生の丸ごとヘイク (5%), 新鮮卵 (5%), 生七面鳥レバー (5%), ディハイドレート鶏肉 (4%), ディハイドレート七面鳥肉 (4%), ディハイドレートサバ (4%), ディハイドレートイワシ (4%), ディハイドレートニシン (4%), 丸ごと赤レンズ豆, 丸ごとヒヨコ豆, 丸ごとエンドウ豆, 鶏脂肪 (3%), 丸ごと緑レンズ豆, 丸ごとピント豆, 丸ごと白インゲン豆, レンズ豆繊維, ポロック油 (1%), エンドウ豆スターチ, 乾燥ケルプ, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 乾燥チコリールート, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮ビートの葉, 新鮮カブラ菜, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 植物油から抽出したトコフェロール: 121mg, クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 80mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3b606 (亜鉛: 105mg), 3b406 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 10mg, 3a672a ビタミンA: 3750 IU, 3a671 ビタミンD3: 500 IU, 3a700 ビタミンE: 80 IU 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 NCIMB 10415 1×10^9 CFU |
| 成分 | 粗たんぱく質/38%以上、脂肪分/18%以上、粗繊維/5%以下、粗灰分/9%以下、水分/12%以下、カルシウム・リン/1.4%以上・1.1%以上、オメガ6・オメガ3/3%以上・1%以上、DHA・EPA/0.3%以上・0.2%以上 |
| 価格(通常) | 340g:1,958円/税込 2kg:8,800円/税込 6kg:22,000円/税込 11.4kg:30,800円/税込 |
| 価格(定期) | – |
| カロリー | 386kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
「オリジン オリジナルドッグフード」は放し飼いで育った新鮮な鶏肉など良質な動物原材料を85%使用したドッグフードです。
肉だけでなく、内臓や骨も丸ごと使用しているため、より本来の栄養素を摂取することができます。
原材料の3分の2は新鮮もしくは生の家禽類と魚を使用しているため、愛犬が必要としている成分がしっかり摂れるうえに、人工添加物は使用せずに作られているので安全性も信頼できます。
「オリジン オリジナルドッグフード」は健康の維持や促進のため、ペット栄養学の研究を元に製造されています。
そのため、寿命の長期化や膀胱炎・肝臓病・肥満などの病気を予防する効果にも期待できるドッグフードです。
- 85%が良質な動物原材料という圧倒的な肉量
- 原材料の2/3は新鮮または生の家禽類と魚を使用
- 人工添加物不使用
8位:ジウィピーク エアドライドッグフードラム

| ジウィピーク エアドライドッグフードラム | |
|---|---|
| 内容量 | 454g/1kg/2.5kg/4kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | ニュージーランド |
| 原材料 | ラム生肉、ラムトライプ生肉、ラムラング生肉、ラムハート生肉、ラムレバー生肉、ラムボーン、ニュージーランド緑イ貝、ラムキドニー生肉、ラムスプリーン生肉(脾臓)、レシチン、ラムカーティリッジ(軟骨)、パセリ、乾燥アップルポマース、イヌリン(チコリルート由来)、ミネラル類(リン酸二カリウム、硫酸マグネシウム、亜鉛アミノ酸複合体、鉄アミノ酸複合体、銅アミノ 酸複合体、マンガンアミノ酸複合体、セレン酵母)、乾燥オーガニックケルプ、海塩、酸化防止剤(クエン酸、天然ミックストコフェロール)、ビタミン類(ビタミンEサプリメント、チアミン硝酸塩、リボフラビン、塩酸ピリドキシン、ビタミ ンD3サプリメント、葉酸) |
| 成分 | たんぱく質/38.0%以上、脂質/30.0%以上、粗繊維/3.0%以下、水分/14.0%以下、灰分/12.0%以下、タウリン/0.15%以上 |
| 価格(通常) | 【楽天価格参考】 454g:5,280円/税込 1kg:8,690円/税込 2.5kg:20,515円/税込 4kg:31,790円/税込 |
| 価格(定期) | – |
| カロリー | 495kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
「ジウィピーク エアドライドッグフードラム」は、長きに渡り家族経営にて続く農家で育てられたニュージーランド産のラムを使用したフードです。
たんぱく質を1種類に限定していることで、より濃縮された栄養を摂取することができます。
そのレシピは96%が肉・内臓・魚介類・骨となっており、余計な成分が入っていないことが特徴です。
また、10%がスーパーフードを配合しています。
胃腸を整え、消化をサポートするグリーントライプや、体内で自然に生成できないオーガニックケプル・オメガ3脂肪酸を多く含む緑イ貝を配合しています。
犬が本当に必要なオメガ3脂肪酸・オメガ6脂肪酸やグルコサミン・コンドロイチンなど、体内から健康を促進する成分がたっぷり入っています。
- 10%のスーパーフードを配合
- 肉や内臓、魚介類や骨を96%含むレシピ
- 穀類、ジャガイモ、グリセリン、レンダリング肉やミール不使用
9位:ココグルメ チキン&ベジタブル

| ココグルメ チキン&ベジタブル | |
|---|---|
| 内容量 | 1.2kg(100g×12袋)、1.6kg(100g×16袋) |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | 日本 |
| 原材料 | 国産鶏肉(むね、レバー、ささみ、ハツ、かわ)、国産さつまいも、国産かぼちゃ、国産にんじん、国産小松菜、ごま(国内製造)、殺菌乳酸菌(国内製造)、粉末昆布(国内製造)/ミネラル類(Ca、P、Cl、Na、Zn、Cu、Fe、Mn)、ビタミン類(C、ナイアシン、E、パントテン酸、B2、B1、B6、A、葉酸、D、B12)※酸化防止剤・発色剤・pH調整剤・保存料・着色料・調味料・香料不使用 |
| 成分 | たんぱく質/13.1%以上、脂質/5.4%以上、粗繊維/0.8%以下、灰分/1.3%以下、水分/72.6%以下 |
| 通常価格(税込) | 16袋入り:7,491円 12袋入り:6,238円 |
| 定期価格(税込) | 16袋入り:5,990円(20%OFF) 12袋入り:4,990円(20%OFF) ※契約期間・お届け回数の規定なし ※全国送料一律880円(クール便) |
| カロリー | 116kcal/100g |
| タイプ | フレッシュフード |

95%の愛犬が完食した手作り製法で低温調理されたフードは香り高く栄養素もそのままなので、食べムラがある子や小食な子でも食いつきに良い変化が期待できるでしょう。
ドライフードと違い、たんぱく質の加熱変性が少ないため消化がしやすく体型や体調のサポートをしてくれる特徴もあります。
低温調理の手作りごはんを食べることで中性脂肪と腸内フローラのバランスを取り、栄養を効率よく摂取できるところもおすすめです。
酸化防止剤・発色剤・pH調整剤・保存料・着色料・調味料・香料を使用していないため、安全面にも配慮された手作りフードとなっています。
- 低温調理のため栄養がそのまま
- 水分量約70%
- 添加物不使用
10位:アカナ プレイリーポートリー

| アカナ プレイリーポートリー | |
|---|---|
| 内容量 | 2kg/9.7kg/14.5kg |
| 対象 | 全年齢対象 |
| 原産国 | カナダ |
| 原材料 | 新鮮鶏肉 (21%), 乾燥鶏肉 (20%), 精白大麦, 丸ごとエンドウ豆, オートグローツ, 鶏脂肪 (8%), 丸ごとオーツ麦, ヒヨコ豆繊維, フィッシュオイル (1%), 塩化カリウム, 乾燥ケルプ, 塩, 乾燥チコリールート, 新鮮丸ごとカボチャ, 新鮮丸ごとバターナッツスクワッシュ, 新鮮丸ごとニンジン, 新鮮丸ごとリンゴ, 新鮮丸ごと洋梨, 新鮮丸ごとズッキーニ, 新鮮ケール, 新鮮ホウレン草, 新鮮カブラ菜, 新鮮ビートの葉, 丸ごとクランベリー, 丸ごとブルーベリー, 丸ごとサスカトゥーンベリー, ターメリック, オオアザミ, ゴボウ, ラベンダー, マシュマロルート, ローズヒップ 酸化防止剤: 1b306 (i) 植物油から抽出したトコフェロール: 110mg, 1a330 クエン酸: 40mg, ローズマリーエキス: 75mg 添加栄養素 (1kgあたり): 3a890 塩化コリン (コリン): 700mg, 3a370 タウリン: 400mg, 3b612 (亜鉛: 88mg), 3b407 (銅: 11mg), 3a821 ビタミンB1: 100mg, 3a825i ビタミンB2: 20mg, 3a314 ナイアシン: 200mg, 3a841 D-パントテン酸カルシウム: 60mg, 3a831 ビタミンB6: 35mg, 3a316 葉酸: 7mg, 3a835 ビタミンB12: 0.2mg, 3a672a ビタミンA: 6000IU, 3a671 ビタミンD3: 800IU, 3a700 ビタミンE: 330IU, 3a300 アスコルビン酸: 0.15mg 添加腸球菌: 4b1707 エンテロコッカスフェシウム菌 DSM 10663/NCIMB 10415: 1×10^9 CFU |
| 成分 | 粗たんぱく質/27%以上、脂肪分/16%以上、粗繊維/5%以下、粗灰分/7.5%以下、水分/12%以下、カルシウム・リン/1.1%以上・0.9%以上、オメガ6・オメガ3/2.6%以上・0.5%以上 |
| 価格(通常) | 2kg:5,390円/税込 9.7kg:18,700円/税込 14.5kg:23,100円/税込 別途送料770円/税込 |
| 価格(定期) | – |
| カロリー | 344.3kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
「アカナ プレイリーポートリー」は放し飼いで育った鶏や七面鳥など、良質なたんぱく質を50%配合したドッグフードです。
そのレシピは、肉食動物が摂取すべき内臓部分や少量の骨も計算されたホールプレイという手段を用いて配合されているため、素材本来の栄養素をそのまま摂取することができます。
また、人工添加物は一切使用していないため安全性にも配慮があり、寿命の長期化や膀胱炎・腎臓病・肥満への予防のアプローチも期待できるところが特徴です。
- 50%が良質な動物原材料
- 人工添加物不使用
- ホールプレイ比率での配合
11位:ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育成犬用

| ソルビダ グレインフリー チキン 室内飼育成犬用 | |
|---|---|
| 内容量 | 900g/1.8kg/3.6kg/5.8kg/12kg |
| 対象 | 室内飼育・成犬用 |
| 原産国 | アメリカ |
| 原材料 | オーガニックチキン生肉、乾燥チキン、オーガニック乾燥豆類、オーガニックエンドウ豆粉、オーガニックタピオカ粉、オーガニック乾燥ヒヨコ豆、オーガニック乾燥アルファルファ、オーガニックひまわり油*、天然フレーバー、オーガニック挽き割りフラックスシード、オーガニック乾燥ジャガイモ、鶏脂肪*、エンドウ豆でんぷん、乾燥サーモン、乾燥トマト繊維、乾燥レンズ豆、サーモンオイル*、乾燥ビール酵母、チキン軟骨(グルコサミン、コンドロイチン源)、タウリン、オーガニックひまわりの種、乾燥かぼちゃ、乾燥ブルーベリー、オーガニック乾燥にんじん、乾燥ブロッコリー、加水分解酵母(マンナンオリゴ糖源)、乾燥チコリ根(イヌリン、フラクトオリゴ糖源)、乾燥セージ、乳酸、ユッカフォーム抽出物、ガーリックパウダー、ミネラル類(食塩、塩化カリウム、プロテイネイテッド亜鉛、プロテイネイテッド鉄、プロテイネイテッド銅、プロテイネイテッドマンガン、ヨウ素酸カルシウム、セレニウム酵母)、ビタミン類(塩化コリン、ビタミンE補助食品、ナイアシン補助食品、ビタミンB1硝酸塩、D-パントテン酸カルシウム、ビタミンA補助食品、ビタミンB6、リボフラビン補助食品、ビタミンD3補助食品、ビオチン、ビタミンB12補助食品、葉酸)、プロバイオティクス微生物(イースト菌、乳酸菌、麹菌、糸状菌、枯草菌)、酸化防止剤(ミックストコフェロール) |
| 成分 | たんぱく質/25%以上、脂質/15%以上、粗繊維/5.5%以下、粗灰分/9%以下、水分/10%以下、カリウム/1.1%、ナトリウム/0.4%、セレニウム酵母/0.35mg/kg以上、ビタミンA/5,000 IU/kg以上、ビタミンE/50 IU/kg以上、オメガ6脂肪酸/2.5%以上、オメガ3脂肪酸/0.85%以上、リン/1.1% |
| 通常価格(税込) | 900g:2,970円 1.8kg:5,313円 3.6kg:9,889円 5.8kg:14,487円 12kg:28,710円 |
| 定期価格(税込) | – |
| カロリー | 350kcal/100g |
| タイプ | ドライフード |
運動不足になりがちな室内犬に合わせ、自然の中で育ったオーガニックチキンやオーガニック野菜をふんだんに使用しカロリーにも配慮されています。
野菜に関しては農薬や化学肥料を過去3年間使用していない畑で作られ、化学添加物や保存料、遺伝子組み換えを一切使用しないという徹底ぶりです。
また、アレルギーのある子にも配慮し、穀物を使用していないグレインフリー製法で作られています。
犬の体に必要な栄養素を摂取するため、グレインの代わりに豆類が配合されています。
- 室内で生活する愛犬のための低カロリーフード
- 消化に配慮したグレインフリー
- バランスよく配合されたオーガニック素材